| UNDER 10 PREMIER PLUS (9 ASIDE) DAILY STAR CUP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams Qualified | Quarter Final | Semi Final | Final | |||||
| 1 | Dingle Utd (P) | 1 | Team will appear here after draw | A | Q | |||
| 2 | Malahide Utd (P) | Team will appear here after draw | ||||||
| 3 | Corduff FC (P+) | 2 | Team will appear here after draw | |||||
| 4 | Dunshaughlin Yths (P) | Team will appear here after draw | ||||||
| 5 | St Joesphs E/W (P) | 3 | Team will appear here after draw | B | ||||
| 6 | Skerries Town (P+) | Team will appear here after draw | ||||||
| 7 | St Mocthas FC (P) or Castleknock Celtic (P+) | 4 | Team will appear here after draw | |||||
| 8 | Rivervalley Rangers (P) or Woodlawn FC (P+) | Team will appear here after draw | ||||||
| UNDER 10 Prem/A (9ASIDE) CUP | ![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams | Teams | Semi Final | Final | |||||
| 1 | 1 | Glebe North FC (P+) | A | Q | ||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 2 | Dunshaughlin Youths (P) | ||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 3 | Ratoath Harps (P+) | B | |||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 4 | Rivervalley Rangers (P) | ||||||
| 8 | ||||||||
| UNDER 10 B/C (9ASIDE) NDSL CUP | ![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams | Teams | Semi Final | Final | |||||
| 1 | 1 | Malahide United (P) | A | Q | ||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 2 | St Mocthas FC (P) | ||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 3 | Sandyhill Celtic (P) | B | |||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 4 | Cloughtertown United (P) | ||||||
| 8 | ||||||||
| UNDER 10 B/C(9ASIDE) NDSL CUP | ![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams | Teams | Semi Final | Final | |||||
| 1 | 1 | Dingle United (P) | A | Q | ||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 2 | Woodlawn FC (A) | ||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 3 | Clonee United (A) | B | |||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 4 | St Ita's Portrane (B) | ||||||
| 8 | ||||||||
| UNDER 10 (B/C) (9ASIDE) CUP | ![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams | Teams | Semi Final | Final | |||||
| 1 | 1 | St Joseph's E/W (P) | A | Q | ||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 2 | Swords Manor FC (A) | ||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 3 | Swords Celtic FC (A) | B | |||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 4 | Malahide United (B) | ||||||
| 8 | ||||||||
| UNDER 10 (D/F) (9ASIDE) ATLANTIC HOMECARE CUP | |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams | Teams | Semi Final | Final | |||||
| 1 | 1 | Santos 15 (c) | A | Q | ||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 2 | Howth Celtic FC (D) | ||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 3 | Ratoath Harps (B) | B | |||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 4 | Kilbarrack United (C) | ||||||
| 8 | ||||||||
| UNDER 10 (D/F) (9ASIDE) CUP | ![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams | Teams | Semi Final | Final | |||||
| 1 | Grange Woodbine FC (C) | A | Q | |||||
| 2 | ||||||||
| 3 | Mid-Sutton FC (D) | |||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | Rivervalley Rangers (C) | B | ||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | Corduff FC (C) | |||||||
| 8 | ||||||||
| UNDER 10 (E/G) (9ASIDE) DR MICHAEL WOODS CUP | ![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams | Teams | Semi Final | Final | |||||
| 1 | Artane Beaumont FC (E) | A | Q | |||||
| 2 | ||||||||
| 3 | Castleknock Celtic (F) | |||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | Swords Manor FC (D) | B | ||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | Balbriggan FC (D) | |||||||
| 8 | ||||||||
| UNDER 10 (E/G) (9 A SIDE) CUP | ![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams | Semi Final | Final | ||||||
| 1 | 1 | Balscadden Boys (E) | A | Q | ||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 2 | Ashbourne United (D) | ||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 3 | Portmarnock FC | B | |||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 4 | Dunshaughlin Youths (E) | ||||||
| 8 | ||||||||