| UNDER 10 PREMIER PLUS (9 ASIDE) DAILY STAR CUP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams Qualified | Quarter Final | Semi Final | Final | |||||
| 1 | Dingle Utd (P) | 1 | Skerries Town (P+) | A | C | Q | ||
| 2 | Malahide Utd (P) | Dunshaughlin Yths (P) | ||||||
| 3 | Corduff FC (P+) | 2 | Woodlawn FC (P+) | D | ||||
| 4 | Dunshaughlin Yths (P) | Malahide Utd (P) | ||||||
| 5 | St Joesphs E/W (P) | 3 | Castleknock Celtic (P+) | B | Skerries Town (P+) | |||
| 6 | Skerries Town (P+) | St Joesphs E/W (P) | ||||||
| 7 | Castleknock Celtic (P+) | 4 | Dingle Utd (P) | B | ||||
| 8 | Woodlawn FC (P+) | Corduff FC (P+) | ||||||
| UNDER 10 B/C (9ASIDE) WRIGHT CUP | ![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeamsTeams Qualified | Semi Final | Final | ||||||
| 1 | 1 Malahide United (P) | A | Cloughtertown United (P) | Q | Cloughtertown United (P) or Malahide United (P) | |||
| 2 | ||||||||
| 3 | 2 St Mocthas FC (P) | Malahide United (P) | ||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 3 Sandyhill Celtic (P) | B | St Mocthas FC (P) | St Mocthas FC (P) | ||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 4 Cloughtertown United (P) | Sandyhill Celtic (P) | ||||||
| 8 | ||||||||
| UNDER 10 B/C(9ASIDE) OLHANSEN CUP | ![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams Qualified | Semi Final | Final | ||||||
| 1 | 1 Dingle United (P) | A | Clonee United (A) | Q | Clonee United (A) | |||
| 2 | ||||||||
| 3 | 2 Woodlawn FC (A) | St Ita's Portrane (B) | ||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 3 Clonee United (A) | B | Woodlawn FC (A) | Woodlawn FC (A) | ||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 4 St Ita's Portrane (B) | Dingle United (P) | ||||||
| 8 | ||||||||
| UNDER 10 (B/C) (9ASIDE) DUBLIN BUS CUP | |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams Qualified | Semi Final | Final | ||||||
| 1 | 1 St Joesphs E/W (P) | A | St Joesphs E/W (P) | Q | St Joesphs E/W (P) | |||
| 2 | ||||||||
| 3 | 2 Swords Manor FC (A) | Malahide United (B) | ||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 3 Swords Celtic FC (A) | B | Swords Celtic FC (A) | Swords Celtic FC (A) | ||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 4 Malahide United (B | Swords Manor FC (A) | ||||||
| 8 | ||||||||
| UNDER 10 (D/F) (9ASIDE) ATLANTIC HOMECARE CUP | |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams Qualified | Semi Final | Final | ||||||
| 1 | 1 Santos 15 (C) | A | Kilbarrack United (C) | Q | Kilbarrack United (C) | |||
| 2 | ||||||||
| 3 | 2 Howth Celtic FC (D) | Ratoath Harps (B) | ||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 3 Ratoath Harps (B) | B | Santos 15 (C) | Santos 15 (C) | ||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 4 Kilbarrack United (C) | Howth Celtic FC (D) | ||||||
| 8 | ||||||||
| UNDER 10 (E/G) (9ASIDE) DR MICHAEL WOODS CUP | ![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams Qualified | Semi Final | Final | ||||||
| 1 | 1 Artane Beaumont FC (E) | A | Swords Manor FC (G) | Q | Swords Manor FC (G) | |||
| 2 | ||||||||
| 3 | 2 Castleknock Celtic (F) | Castleknock Celtic (F) | ||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 3 Swords Manor FC (G) | B | Artane Beaumont FC (E) | Balbriggan FC (D) | ||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 4 Balbriggan FC (D) | Balbriggan FC (D) | ||||||
| 8 | ||||||||
| UNDER 10 (E/G) (9 A SIDE) BRENDAN McKENNA CUP | ![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams Qualified | Semi Final | Final | ||||||
| 1 | 1 Balscadden Boys (E) | A | Ashbourne United (D) | Q | Ashbourne United (D) | |||
| 2 | ||||||||
| 3 | 2 Ashbourne United (D) | Dunshaughlin Youths (E) | ||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 3 Portmarnock FC (F) | B | Balscadden Boys (E) | Balscadden Boys (E) | ||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 4 Dunshaughlin Youths (E) | Portmarnock FC (F) | ||||||
| 8 | ||||||||