| UNDER 8 (Prem/A) EAMONN LUDDEN CUP | ![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams Qualified | Semi Final | Final | ||||||
| 1 | 1 Rivervalley Rangers (P) | A | Rivervalley Rangers (P) | Q | Rivervalley Rangers (P) | |||
| 2 | ||||||||
| 3 | 2 Woodlawn FC (P) | Glebe North FC (P) | ||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 3 Glebe North FC (P) | B | Woodlawn FC (P) | Castleknock Celtic (P) | ||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 4 Castleknock Celtic (P) | Castleknock Celtic (P) | ||||||
| 8 | ||||||||
| UNDER 8 (B/C)The Carlton Hotel Cup | ![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams Qualified | Semi Final | Final | ||||||
| 1 | 1 Corduff FC (B) | A | Corduff FC (B) | Q | Baldoyle United (B) | |||
| 2 | ||||||||
| 3 | 2 Lusk United (C) | Baldoyle United (B) | ||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 3 Laytown United (B) | B | Laytown United (B) | Lusk United (C) | ||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 4 Baldoyle United (B) | Lusk United (C) | ||||||
| 8 | ||||||||
| UNDER 8 (B/C) CLARION HOTEL CUP | ![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams Qualified | Semi Final | Final | ||||||
| 1 | 1 Huntstown Villa (C) | A | Cloughtertown United (B) | Q | Huntstown Villa (C) | |||
| 2 | ||||||||
| 3 | 2 Cloughtertown United (B) | Huntstown Villa (C)) | ||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 3 Balscadden Boys (C) | B | St Joseph's E/W (C) | Balscadden Boys (C) | ||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 4 St Joseph's E/W (C) | Balscadden Boys (C) | ||||||
| 8 | ||||||||
| UNDER 8 (D/G) ELOPAK CUP | ![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams Qualified | Semi Final | Final | ||||||
| 1 | 1 Hartstown United (D | A | Ratoath Harps (E) | Q | Hartstown United (D | |||
| 2 | ||||||||
| 3 | 2 Ratoath Harps (E) | Hartstown United (D | ||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 3 Woodlawn FC (D) | B | St Ita's Portrane (D) | Woodlawn FC (D) | ||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 4 St Ita's Portrane (D) | Woodlawn FC (D) | ||||||
| 8 | ||||||||
| UNDER 8 (D/G) ASTRO PARK CUP | ![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams Qualified | Semi Final | Final | ||||||
| 1 | 1 Swords Manor FC (F) | A | Castleknock Celtic (G) | Q | Castleknock Celtic (G) | |||
| 2 | ||||||||
| 3 | 2 Castleknock Celtic (G) | Swords Manor FC (F) | ||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 3 Kinsealy Boys (E) | B | Kinsealy Boys (E) | Kinsealy Boys (E) | ||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 4 Swords Rovers (E) | Swords Rovers (E) | ||||||
| 8 | ||||||||
![]() |
||||||||
| Teams | Semi Final | Final | ||||||
| 1 | 1 | A | Q | |||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 2 | |||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 3 | B | ||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 4 | |||||||
| 8 | ||||||||
|
||||||||
| Teams | Semi Final | Final | ||||||
| 1 | 1 | A | Q | |||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 2 | |||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 3 | B | ||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 4 | |||||||
| 8 | ||||||||